Census Bureau
Counties ↔ congressional districts over time
Which congressional districts each county falls in, Congress by Congress, and how much land each part holds.
Published by Census Bureau
Finest detail county
Tables 1
County ↔ district
Sample of 25 rows out of about 30,995
· 23 columns
| congress | county_fips | cd | state_fips | state | applies_first | applies_last | county_name | cd_geoid | cd_name | arealand_cd | areawater_cd | arealand_county | areawater_county | arealand_part | areawater_part | land_share_of_county | county_classfp | county_funcstat | cd_funcstat | cd_oid | county_oid | source_name_raw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 01001 | 02 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Autauga |
| 108 | 01003 | 01 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Baldwin |
| 108 | 01005 | 02 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Barbour |
| 108 | 01007 | 06 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Bibb |
| 108 | 01009 | 04 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Blount |
| 108 | 01011 | 02 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Bullock |
| 108 | 01013 | 02 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Butler |
| 108 | 01015 | 03 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Calhoun |
| 108 | 01017 | 03 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Chambers |
| 108 | 01019 | 03 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Cherokee |
| 108 | 01021 | 06 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Chilton |
| 108 | 01023 | 07 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Choctaw |
| 108 | 01025 | 01 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Clarke |
| 108 | 01025 | 07 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Clarke |
| 108 | 01027 | 03 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Clay |
| 108 | 01029 | 03 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Cleburne |
| 108 | 01031 | 02 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Coffee |
| 108 | 01033 | 05 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Colbert |
| 108 | 01035 | 02 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Conecuh |
| 108 | 01037 | 03 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Coosa |
| 108 | 01037 | 06 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Coosa |
| 108 | 01039 | 02 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Covington |
| 108 | 01041 | 02 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Crenshaw |
| 108 | 01043 | 04 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Cullman |
| 108 | 01045 | 02 | 01 | AL | 108 | 108 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | Dale |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing