Census Bureau
Community resilience estimates
Share of people in each county and tract with zero, one or two, or three or more risk factors for hard times in a disaster.
Published by Census Bureau
Finest detail tract
Tables 1
Resilience estimates
Sample of 25 rows out of about 735,598
· 23 columns
| vintage | geo_level | geo_id | state_fips | state | county_fips | tract_geoid | cbsa | name | water_tract | popuni | pred0_e | pred0_m | pred0_pe | pred0_pm | pred12_e | pred12_m | pred12_pe | pred12_pm | pred3_e | pred3_m | pred3_pe | pred3_pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | county | 0500000US01001 | 01 | AL | 01001 | No data | No data | Autauga County, Alabama | No data | 55235 | 20510 | 2753.0 | 37.13 | 4.98 | 19617 | 2820.0 | 35.52 | 5.11 | 15108 | 2453.0 | 27.35 | 4.44 |
| 2016 | county | 0500000US01003 | 01 | AL | 01003 | No data | No data | Baldwin County, Alabama | No data | 207055 | 71526 | 6981.0 | 34.54 | 3.37 | 82384 | 7294.0 | 39.79 | 3.52 | 53145 | 6565.0 | 25.67 | 3.17 |
| 2016 | county | 0500000US01005 | 01 | AL | 01005 | No data | No data | Barbour County, Alabama | No data | 22928 | 5199 | 989.0 | 22.68 | 4.31 | 8822 | 1144.0 | 38.48 | 4.99 | 8907 | 1136.0 | 38.85 | 4.95 |
| 2016 | county | 0500000US01007 | 01 | AL | 01007 | No data | No data | Bibb County, Alabama | No data | 20538 | 6124 | 1229.0 | 29.82 | 5.98 | 8080 | 1323.0 | 39.34 | 6.44 | 6334 | 1247.0 | 30.84 | 6.07 |
| 2016 | county | 0500000US01009 | 01 | AL | 01009 | No data | No data | Blount County, Alabama | No data | 57575 | 18250 | 2223.0 | 31.70 | 3.86 | 22832 | 2371.0 | 39.66 | 4.12 | 16493 | 2198.0 | 28.65 | 3.82 |
| 2016 | county | 0500000US01011 | 01 | AL | 01011 | No data | No data | Bullock County, Alabama | No data | 8871 | 2113 | 580.0 | 23.82 | 6.54 | 3654 | 720.0 | 41.19 | 8.12 | 3104 | 730.0 | 34.99 | 8.23 |
| 2016 | county | 0500000US01013 | 01 | AL | 01013 | No data | No data | Butler County, Alabama | No data | 19960 | 4650 | 961.0 | 23.30 | 4.81 | 8295 | 1093.0 | 41.56 | 5.48 | 7015 | 1078.0 | 35.15 | 5.40 |
| 2016 | county | 0500000US01015 | 01 | AL | 01015 | No data | No data | Calhoun County, Alabama | No data | 112752 | 34456 | 4355.0 | 30.56 | 3.86 | 44737 | 4591.0 | 39.68 | 4.07 | 33559 | 4176.0 | 29.76 | 3.70 |
| 2016 | county | 0500000US01017 | 01 | AL | 01017 | No data | No data | Chambers County, Alabama | No data | 33706 | 10079 | 1561.0 | 29.90 | 4.63 | 12453 | 1759.0 | 36.95 | 5.22 | 11174 | 1722.0 | 33.15 | 5.11 |
| 2016 | county | 0500000US01019 | 01 | AL | 01019 | No data | No data | Cherokee County, Alabama | No data | 25645 | 8479 | 1268.0 | 33.06 | 4.94 | 9127 | 1354.0 | 35.59 | 5.28 | 8039 | 1279.0 | 31.35 | 4.99 |
| 2016 | county | 0500000US01021 | 01 | AL | 01021 | No data | No data | Chilton County, Alabama | No data | 43770 | 12511 | 2030.0 | 28.58 | 4.64 | 17737 | 2176.0 | 40.52 | 4.97 | 13522 | 2028.0 | 30.89 | 4.63 |
| 2016 | county | 0500000US01023 | 01 | AL | 01023 | No data | No data | Choctaw County, Alabama | No data | 12957 | 2885 | 710.0 | 22.27 | 5.48 | 4855 | 802.0 | 37.47 | 6.19 | 5217 | 792.0 | 40.26 | 6.11 |
| 2016 | county | 0500000US01025 | 01 | AL | 01025 | No data | No data | Clarke County, Alabama | No data | 24292 | 6035 | 1100.0 | 24.84 | 4.53 | 9231 | 1245.0 | 38.00 | 5.13 | 9026 | 1226.0 | 37.16 | 5.05 |
| 2016 | county | 0500000US01027 | 01 | AL | 01027 | No data | No data | Clay County, Alabama | No data | 13416 | 3912 | 806.0 | 29.16 | 6.01 | 4842 | 872.0 | 36.09 | 6.50 | 4662 | 835.0 | 34.75 | 6.22 |
| 2016 | county | 0500000US01029 | 01 | AL | 01029 | No data | No data | Cleburne County, Alabama | No data | 14833 | 4229 | 816.0 | 28.51 | 5.50 | 6160 | 864.0 | 41.53 | 5.82 | 4444 | 802.0 | 29.96 | 5.41 |
| 2016 | county | 0500000US01031 | 01 | AL | 01031 | No data | No data | Coffee County, Alabama | No data | 50985 | 16586 | 2097.0 | 32.53 | 4.11 | 20456 | 2192.0 | 40.12 | 4.30 | 13943 | 1945.0 | 27.35 | 3.81 |
| 2016 | county | 0500000US01033 | 01 | AL | 01033 | No data | No data | Colbert County, Alabama | No data | 54058 | 18675 | 2517.0 | 34.55 | 4.66 | 20801 | 2590.0 | 38.48 | 4.79 | 14582 | 2306.0 | 26.97 | 4.27 |
| 2016 | county | 0500000US01035 | 01 | AL | 01035 | No data | No data | Conecuh County, Alabama | No data | 12350 | 2644 | 738.0 | 21.41 | 5.98 | 4927 | 854.0 | 39.89 | 6.91 | 4779 | 852.0 | 38.70 | 6.90 |
| 2016 | county | 0500000US01037 | 01 | AL | 01037 | No data | No data | Coosa County, Alabama | No data | 10368 | 2689 | 671.0 | 25.94 | 6.47 | 3942 | 741.0 | 38.02 | 7.15 | 3737 | 719.0 | 36.04 | 6.93 |
| 2016 | county | 0500000US01039 | 01 | AL | 01039 | No data | No data | Covington County, Alabama | No data | 37286 | 10704 | 1611.0 | 28.71 | 4.32 | 14259 | 1737.0 | 38.24 | 4.66 | 12323 | 1650.0 | 33.05 | 4.43 |
| 2016 | county | 0500000US01041 | 01 | AL | 01041 | No data | No data | Crenshaw County, Alabama | No data | 13913 | 3742 | 698.0 | 26.90 | 5.02 | 5473 | 761.0 | 39.34 | 5.47 | 4698 | 730.0 | 33.77 | 5.25 |
| 2016 | county | 0500000US01043 | 01 | AL | 01043 | No data | No data | Cullman County, Alabama | No data | 82017 | 25061 | 3088.0 | 30.56 | 3.77 | 33983 | 3269.0 | 41.43 | 3.99 | 22973 | 3018.0 | 28.01 | 3.68 |
| 2016 | county | 0500000US01045 | 01 | AL | 01045 | No data | No data | Dale County, Alabama | No data | 49144 | 14254 | 2099.0 | 29.00 | 4.27 | 18835 | 2300.0 | 38.33 | 4.68 | 16055 | 2166.0 | 32.67 | 4.41 |
| 2016 | county | 0500000US01047 | 01 | AL | 01047 | No data | No data | Dallas County, Alabama | No data | 39761 | 8150 | 1708.0 | 20.50 | 4.30 | 14832 | 2032.0 | 37.30 | 5.11 | 16779 | 2035.0 | 42.20 | 5.12 |
| 2016 | county | 0500000US01049 | 01 | AL | 01049 | No data | No data | DeKalb County, Alabama | No data | 70692 | 19324 | 2590.0 | 27.34 | 3.66 | 28592 | 2792.0 | 40.45 | 3.95 | 22776 | 2594.0 | 32.22 | 3.67 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing