Census Bureau
Census blocks (2020)
Every 2020 census block with its people, homes, land area, and center point — the smallest building block of Census geography.
Published by Census Bureau
Finest detail block
Tables 1
Blocks
Sample of 25 rows out of about 5,367,919
· 9 columns
| geoid | state_fips | county_fips | bg_geoid | lat | lon | pop | housing | aland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010010201001000 | 01 | 01001 | 010010201001 | 32.4706954 | -86.4804831 | 21 | 8 | 288702 |
| 010010201001001 | 01 | 01001 | 010010201001 | 32.468173 | -86.4816583 | 34 | 19 | 194408 |
| 010010201001002 | 01 | 01001 | 010010201001 | 32.470307 | -86.4916566 | 29 | 17 | 419091 |
| 010010201001003 | 01 | 01001 | 010010201001 | 32.4714811 | -86.5016374 | 17 | 11 | 867316 |
| 010010201001006 | 01 | 01001 | 010010201001 | 32.4754988 | -86.5034602 | 7 | 1 | 125068 |
| 010010201001012 | 01 | 01001 | 010010201001 | 32.467358 | -86.4933433 | 23 | 6 | 197068 |
| 010010201001014 | 01 | 01001 | 010010201001 | 32.465832 | -86.4896607 | 111 | 62 | 234589 |
| 010010201001015 | 01 | 01001 | 010010201001 | 32.4661871 | -86.4831669 | 44 | 14 | 147294 |
| 010010201001017 | 01 | 01001 | 010010201001 | 32.4656287 | -86.4796623 | 50 | 22 | 49479 |
| 010010201001018 | 01 | 01001 | 010010201001 | 32.4653272 | -86.4766233 | 34 | 17 | 48061 |
| 010010201001019 | 01 | 01001 | 010010201001 | 32.4666185 | -86.4766492 | 19 | 7 | 27573 |
| 010010201001021 | 01 | 01001 | 010010201001 | 32.4598022 | -86.4890034 | 125 | 58 | 1416917 |
| 010010201001022 | 01 | 01001 | 010010201001 | 32.4516535 | -86.4888285 | 35 | 14 | 46511 |
| 010010201001024 | 01 | 01001 | 010010201001 | 32.463944 | -86.477297 | 26 | 4 | 57989 |
| 010010201002001 | 01 | 01001 | 010010201002 | 32.4970223 | -86.4838598 | 4 | 2 | 524268 |
| 010010201002004 | 01 | 01001 | 010010201002 | 32.4868562 | -86.4908795 | 191 | 79 | 1363346 |
| 010010201002005 | 01 | 01001 | 010010201002 | 32.487373 | -86.4884535 | 30 | 11 | 28533 |
| 010010201002006 | 01 | 01001 | 010010201002 | 32.4798169 | -86.4878253 | 63 | 20 | 25653 |
| 010010201002007 | 01 | 01001 | 010010201002 | 32.4778287 | -86.4877921 | 101 | 37 | 43723 |
| 010010201002008 | 01 | 01001 | 010010201002 | 32.4952425 | -86.4825075 | 23 | 4 | 41211 |
| 010010201002009 | 01 | 01001 | 010010201002 | 32.4880047 | -86.4834153 | 282 | 107 | 1026164 |
| 010010201002010 | 01 | 01001 | 010010201002 | 32.488309 | -86.4865715 | 10 | 9 | 5930 |
| 010010201002011 | 01 | 01001 | 010010201002 | 32.4832453 | -86.4856829 | 41 | 17 | 38044 |
| 010010201002012 | 01 | 01001 | 010010201002 | 32.4831606 | -86.4842396 | 31 | 11 | 42238 |
| 010010201002013 | 01 | 01001 | 010010201002 | 32.4874435 | -86.487422 | 28 | 15 | 27566 |
Need the whole thing? Spreadsheet links, downloads, and AI access come with Level 3.
See pricing